En secundaria (12–15 años), normalmente se recomienda aproximadamente:
- Joven activo: ~3000 kcal/día
- Jovencita activa: ~2400 kcal/día
Distribución nutricional saludable aproximada:
- Carbohidratos: 50–55 %
- Proteínas: 15–20 %
- Grasas saludables: 25–30 %
Eso equivale aproximadamente a:
| Tipo | 3000 kcal (joven) | 2400 kcal (jovencita) |
| Proteína | 120–150 g | 90–120 g |
| Carbohidratos | 380–420 g | 300–330 g |
| Grasas | 80–100 g | 65–75 g |
La idea es que no pasen hambre, por lo que se incluyen desayuno fuerte, comida completa, cena ligera y dos colaciones.
Plan semanal de alimentación para adolescentes (5 días)
Lunes
| Comida | Alimentos | Proteínas | Carbohidratos | Grasas |
| Desayuno | 3 huevos revueltos, 2 tortillas de maíz, 1 taza frijoles, 1 vaso leche, 1 plátano | 40 g | 80 g | 20 g |
| Colación | Yogurt natural + 30 g nueces | 15 g | 20 g | 15 g |
| Comida | 150 g pollo asado, 1 taza arroz, ensalada, 2 tortillas | 45 g | 90 g | 18 g |
| Colación | Sándwich integral de atún | 25 g | 35 g | 10 g |
| Cena | Quesadilla doble con queso + fruta | 20 g | 50 g | 15 g |
Totales aproximados:
Proteína 145 g / Carbohidratos 275–300 g / Grasas 75–80 g
Para jovencita (2400 kcal) solo reducir:
- 2 huevos en lugar de 3
- 1 tortilla menos
- ½ taza arroz
Martes
| Comida | Alimentos | Proteínas | Carbohidratos | Grasas |
| Desayuno | Avena con leche, 2 huevos, manzana | 30 g | 85 g | 15 g |
| Colación | Licuado leche + plátano + avena | 20 g | 45 g | 8 g |
| Comida | 150 g carne de res, 1 papa grande cocida, verduras, 2 tortillas | 45 g | 80 g | 20 g |
| Colación | Yogurt griego + granola | 18 g | 30 g | 8 g |
| Cena | Tostadas de frijoles con queso | 20 g | 45 g | 12 g |
Miércoles
| Comida | Alimentos | Proteínas | Carbohidratos | Grasas |
| Desayuno | Omelette 3 huevos con queso, pan integral, naranja | 38 g | 60 g | 22 g |
| Colación | Manzana + 30 g almendras | 8 g | 25 g | 15 g |
| Comida | 150 g pescado, arroz integral, ensalada | 40 g | 75 g | 15 g |
| Colación | Sándwich de pechuga de pavo | 25 g | 35 g | 8 g |
| Cena | Tacos de frijoles con queso | 18 g | 45 g | 12 g |
Jueves
| Comida | Alimentos | Proteínas | Carbohidratos | Grasas |
| Desayuno | Hotcakes de avena con miel + 2 huevos | 30 g | 80 g | 15 g |
| Colación | Yogurt + plátano | 12 g | 30 g | 5 g |
| Comida | 150 g pollo, pasta integral, verduras | 40 g | 90 g | 12 g |
| Colación | Licuado leche + crema de cacahuate | 20 g | 30 g | 15 g |
| Cena | Quesadillas + aguacate | 18 g | 45 g | 18 g |
Viernes
| Comida | Alimentos | Proteínas | Carbohidratos | Grasas |
| Desayuno | Chilaquiles con pollo, queso y huevo | 40 g | 80 g | 20 g |
| Colación | Fruta + yogurt | 12 g | 25 g | 5 g |
| Comida | 150 g carne asada, frijoles, arroz, tortillas | 45 g | 90 g | 20 g |
| Colación | Sándwich integral de pavo | 25 g | 35 g | 10 g |
| Cena | Ensalada con atún y tostadas | 20 g | 35 g | 10 g |
Alimentos clave para adolescentes (muy recomendados)
Proteína
- Huevos
- Pollo
- Pescado
- Carne de res
- Atún
- Frijoles
- Lentejas
- Yogurt griego
- Queso
- Leche
Carbohidratos saludables
- Avena
- Arroz
- Tortillas
- Papa
- Pan integral
- Pasta integral
- Frutas
Grasas saludables
- Aguacate
- Nueces
- Almendras
- Crema de cacahuate
- Aceite de oliva
💡 Consejo importante para adolescentes activos (deporte o crecimiento):
- Comer cada 3–4 horas
- Beber 2–3 litros de agua
- Consumir proteína en cada comida
- Evitar exceso de refrescos y comida ultraprocesada